El sueño de ganar el premio principal de la kino y cambiar su vida para siempre al convertirse instantáneamente en un hombre de negocios respetable obliga a las personas a desarrollar diferentes estrategias ganadoras. Muchas personas no quieren confiar sólo en su suerte y pasan años buscando las preciadas combinaciones de números que pueden ayudarles a ganar.
¿Qué números aparecen con más frecuencia en las películas?
Al elegir una tarjeta de película para el juego, debes resumir en una tabla los números que han caído en los últimos 15 a 25 sorteos. Trace cuáles son los números que más salen en el cine. Divida los datos estadísticos en varios períodos y en cada uno, observe qué números aparecen rara vez y cuáles con frecuencia. Al analizar las circulaciones durante el año pasado, queda inmediatamente claro que el número 16 apareció al menos una vez y con mayor frecuencia el número 10. La siguiente tabla muestra la frecuencia de aparición de diferentes números en orden descendente.
Número de serie | El número que participó en el sorteo del billete de kino | Frecuencia de apariciones en circulaciones |
---|---|---|
1 | 10 | 1364 |
2 | 25 | 1326 |
3 | 7 | 1325 |
4 | 15;1 | 1318 |
5 | 8 | 1316 |
6 | 20 | 1308 |
7 | 24 | 1307 |
8 | 9 | 1306 |
9 | 2 | 1302 |
10 | 14 | 1293 |
11 | 19 | 1284 |
12 | 3 | 1283 |
En una nota. Utilizando las estadísticas disponibles, puede seleccionar las combinaciones más efectivas. La combinación de los números que aparecen con más frecuencia te acercará a la victoria.
Habiendo determinado los números que más salen en el cine, es más fácil coger fortuna. Debe comprar varios billetes de kino para indicar las combinaciones más interesantes y efectivas según las estadísticas.
Los números que aparecen con más frecuencia durante los sorteos en Rekino
Un estudio detallado de las estadísticas de los números que aparecen con mayor frecuencia en los sorteos de Rekino muestra que durante el año pasado el número 12 se convirtió en el líder. En los sorteos apareció menos el número 8. Mostramos todos los datos obtenidos como resultado de la investigación y vemos un conjunto de los números más productivos y los que suelen participar en los sorteos.
Número de serie | Los números que aparecieron con más frecuencia durante el último año durante los sorteos en Rekino | Frecuencia de apariciones en circulaciones |
---|---|---|
1 | 25 | 820 |
2 | 5 | 814 |
3 | 1 | 789 |
4 | 2 | 788 |
5 | 6 | 787 |
6 | 9;19 | 785 |
7 | 10 | 783 |
8 | 14 | 780 |
9 | 14 | 780 |
9 | 14 | 780 |
9 | 20 | 797 |
10 | 18 | 779 |
11 | 21 | 761 |
Utilice los consejos de la tabla para formar su combinación ganadora de números, que le ayudará a convertirse en millonario al instante. Elige los números que más salen en el kino para ganar.
Números que aparecen frecuentemente en Combo Marraqueta
Seleccionamos los diez números sorteados con más frecuencia para Combo Marraqueta en 5 opciones.
Sorteo 1
№ | Número | Frecuencia de apariciones |
---|---|---|
1 | 19 | 395 |
2 | 23 | 388 |
3 | 2 | 384 |
4 | 14 | 374 |
5 | 20 | 373 |
6 | 1;11 | 370 |
7 | 12 | 369 |
8 | 21 | 368 |
9 | 5 | 367 |
10 | 7 | 365 |
Sorteo 2
№ | Número | Frecuencia de apariciones |
---|---|---|
1 | 9 | 154 |
2 | 4;14 | 153 |
3 | 13 | 152 |
4 | 25 | 151 |
5 | 16;17;20 | 150 |
6 | 3;21;23 | 149 |
7 | 12 | 148 |
8 | 15 | 146 |
9 | 6;18 | 145 |
10 | 7 | 144 |
Sorteo 3
№ | Número | Frecuencia de apariciones |
---|---|---|
1 | 9 | 76 |
2 | 7 | 75 |
3 | 4;10;19;23 | 74 |
4 | 2;6 | 72 |
5 | 17 | 71 |
6 | 21 | 68 |
7 | 12 | 67 |
8 | 16;22 | 66 |
9 | 24 | 65 |
10 | 1;14;25 | 64 |
Sorteo 4
№ | Número | Frecuencia de apariciones |
---|---|---|
1 | 11 | 74 |
2 | 17;18 | 73 |
3 | 5;22 | 72 |
4 | 12;21 | 71 |
5 | 20;23 | 70 |
6 | 9;10 | 69 |
7 | 3;15 | 68 |
8 | 8 | 67 |
9 | 1;6;13 | 66 |
10 | 24 | 65 |
Sorteo 5
№ | Número | Frecuencia de apariciones |
---|---|---|
1 | 21 | 73 |
2 | 5;9;17;19;25 | 72 |
3 | 1;20;22 | 70 |
4 | 11 | 69 |
5 | 4;6;10 | 68 |
6 | 13;16 | 67 |
7 | 23 | 66 |
8 | 2;3 | 65 |
9 | 12 | 63 |
10 | 24 | 61 |
Al rastrear cuáles son los números que más salen en el kino es mucho más conveniente seleccionar combinaciones de números para ganar.
Números máximos goleadores en Chanchito Regalon
El número más raro en los sorteos de kino es el 3. El mayor número de repeticiones se registran en el número 24. Los siguientes en términos de frecuencia de aparición en cada sorteo son 4;5;7;13;15;21;23. Se repitieron en circulación durante el año pasado más de 350 veces.
Conclusión
Puede aumentar significativamente sus posibilidades de ganar en sorteos de kino si analiza cuidadosamente los datos estadísticos. Las tablas adjuntas arriba con una lista de los números que aparecen con más frecuencia no garantizan una victoria al cien por cien, pero aumentan seriamente las posibilidades de éxito. Sumando un pequeño favor de la fortuna es más fácil ganar un millón.